Horaires de prière à Chelyabinsk
Les cinq prières quotidiennes à Chelyabinsk, Russie, pour aujourd’hui et les sept prochains jours, en heure locale.
Horaires de prière à Chelyabinsk aujourd’hui
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 17 nov. | 06:21 | 08:30 | 12:40 | 14:24 | 16:47 | 18:50 |
| mer. 18 nov. | 06:23 | 08:32 | 12:40 | 14:23 | 16:46 | 18:48 |
| jeu. 19 nov. | 06:24 | 08:34 | 12:41 | 14:22 | 16:44 | 18:47 |
| ven. 20 nov. | 06:26 | 08:36 | 12:41 | 14:21 | 16:43 | 18:46 |
| sam. 21 nov. | 06:27 | 08:38 | 12:41 | 14:20 | 16:41 | 18:45 |
| dim. 22 nov. | 06:29 | 08:40 | 12:41 | 14:19 | 16:40 | 18:44 |
| lun. 23 nov. | 06:30 | 08:42 | 12:42 | 14:18 | 16:39 | 18:43 |
| mar. 24 nov. | 06:32 | 08:44 | 12:42 | 14:18 | 16:38 | 18:42 |
Calculé avec la méthode Ligue islamique mondiale. Les horaires de votre mosquée peuvent différer d’une ou deux minutes. Asia/Yekaterinburg
Direction de la Qibla à Chelyabinsk
Depuis Chelyabinsk, tournez-vous à 214,3° (SO) du nord géographique. La Kaaba est à 4 160 km.