Waktu solat di Dnipro
Waktu solat lima waktu di Dnipro, Ukraine, untuk hari ini dan tujuh hari akan datang, mengikut waktu tempatan.
Waktu solat di Dnipro hari ini
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 17 Nov | 05:01 | 06:50 | 11:26 | 13:36 | 15:59 | 17:42 |
| Rab, 18 Nov | 05:02 | 06:52 | 11:26 | 13:35 | 15:58 | 17:41 |
| Kha, 19 Nov | 05:03 | 06:53 | 11:26 | 13:35 | 15:57 | 17:41 |
| Jum, 20 Nov | 05:04 | 06:55 | 11:26 | 13:34 | 15:56 | 17:40 |
| Sab, 21 Nov | 05:06 | 06:56 | 11:27 | 13:33 | 15:55 | 17:39 |
| Ahd, 22 Nov | 05:07 | 06:58 | 11:27 | 13:33 | 15:54 | 17:38 |
| Isn, 23 Nov | 05:08 | 06:59 | 11:27 | 13:32 | 15:53 | 17:38 |
| Sel, 24 Nov | 05:09 | 07:01 | 11:27 | 13:31 | 15:52 | 17:37 |
Dikira dengan kaedah Liga Dunia Islam. Jadual masjid anda mungkin berbeza satu atau dua minit. Europe/Kiev
Arah kiblat di Dnipro
Dari Dnipro, menghadaplah 170.2° (S) dari utara benar. Kaabah terletak 3,036 km jauhnya.