Shijiazhuang namaz vakitleri
Shijiazhuang, Çin için beş vakit namaz saatleri; bugün ve önümüzdeki yedi gün, yerel saate göre.
Shijiazhuang için bugünün namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Kas Sal | 05:33 | 07:05 | 12:08 | 14:49 | 17:09 | 18:35 |
| 18 Kas Çar | 05:34 | 07:06 | 12:08 | 14:48 | 17:08 | 18:35 |
| 19 Kas Per | 05:35 | 07:07 | 12:08 | 14:48 | 17:08 | 18:34 |
| 20 Kas Cum | 05:36 | 07:08 | 12:09 | 14:47 | 17:07 | 18:34 |
| 21 Kas Cmt | 05:37 | 07:09 | 12:09 | 14:47 | 17:07 | 18:33 |
| 22 Kas Paz | 05:38 | 07:10 | 12:09 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
| 23 Kas Pzt | 05:39 | 07:11 | 12:09 | 14:46 | 17:06 | 18:33 |
| 24 Kas Sal | 05:39 | 07:12 | 12:10 | 14:46 | 17:05 | 18:32 |
Dünya İslam Birliği yöntemiyle hesaplanmıştır. Caminizin takvimi bir iki dakika farklı olabilir. Asia/Shanghai
Shijiazhuang kıble yönü
Shijiazhuang şehrinden gerçek kuzeye göre 278,6° (B) yönüne dönün. Kâbe 7.252 km uzakta.