مواقيت الصلاة في روستوف نا دونو
مواقيت الصلوات الخمس في روستوف نا دونو، روسيا، لليوم والأيام السبعة القادمة بالتوقيت المحلي.
مواقيت الصلاة في روستوف نا دونو اليوم
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء، ١٧ نوفمبر | ٠٥:٤١ | ٠٧:٢٨ | ١٢:٠٧ | ١٤:٢٢ | ١٦:٤٤ | ١٨:٢٥ |
| الأربعاء، ١٨ نوفمبر | ٠٥:٤٢ | ٠٧:٢٩ | ١٢:٠٧ | ١٤:٢١ | ١٦:٤٣ | ١٨:٢٤ |
| الخميس، ١٩ نوفمبر | ٠٥:٤٣ | ٠٧:٣١ | ١٢:٠٧ | ١٤:٢٠ | ١٦:٤٢ | ١٨:٢٣ |
| الجمعة، ٢٠ نوفمبر | ٠٥:٤٤ | ٠٧:٣٢ | ١٢:٠٨ | ١٤:١٩ | ١٦:٤١ | ١٨:٢٢ |
| السبت، ٢١ نوفمبر | ٠٥:٤٦ | ٠٧:٣٣ | ١٢:٠٨ | ١٤:١٩ | ١٦:٤٠ | ١٨:٢٢ |
| الأحد، ٢٢ نوفمبر | ٠٥:٤٧ | ٠٧:٣٥ | ١٢:٠٨ | ١٤:١٨ | ١٦:٣٩ | ١٨:٢١ |
| الاثنين، ٢٣ نوفمبر | ٠٥:٤٨ | ٠٧:٣٦ | ١٢:٠٨ | ١٤:١٨ | ١٦:٣٨ | ١٨:٢١ |
| الثلاثاء، ٢٤ نوفمبر | ٠٥:٤٩ | ٠٧:٣٨ | ١٢:٠٩ | ١٤:١٧ | ١٦:٣٨ | ١٨:٢٠ |
محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي. قد يختلف جدول مسجدك بدقيقة أو دقيقتين. Europe/Moscow
اتجاه القبلة في روستوف نا دونو
من روستوف نا دونو، اتجه ١٧٩,٨° (جنوب) من الشمال الحقيقي. تبعد الكعبة ٢٨٧٠ كم.