Jadwal sholat di Rostov-na-Donu
Waktu sholat lima waktu di Rostov-na-Donu, Rusia, untuk hari ini dan tujuh hari ke depan, dalam waktu setempat.
Jadwal sholat di Rostov-na-Donu hari ini
| Tanggal | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel, 17 Nov | 05.41 | 07.28 | 12.07 | 14.22 | 16.44 | 18.25 |
| Rab, 18 Nov | 05.42 | 07.29 | 12.07 | 14.21 | 16.43 | 18.24 |
| Kam, 19 Nov | 05.43 | 07.31 | 12.07 | 14.20 | 16.42 | 18.23 |
| Jum, 20 Nov | 05.44 | 07.32 | 12.08 | 14.19 | 16.41 | 18.22 |
| Sab, 21 Nov | 05.46 | 07.33 | 12.08 | 14.19 | 16.40 | 18.22 |
| Min, 22 Nov | 05.47 | 07.35 | 12.08 | 14.18 | 16.39 | 18.21 |
| Sen, 23 Nov | 05.48 | 07.36 | 12.08 | 14.18 | 16.38 | 18.21 |
| Sel, 24 Nov | 05.49 | 07.38 | 12.09 | 14.17 | 16.38 | 18.20 |
Dihitung dengan metode Liga Muslim Dunia. Jadwal masjid Anda bisa berbeda satu atau dua menit. Europe/Moscow
Arah kiblat di Rostov-na-Donu
Dari Rostov-na-Donu, menghadaplah 179,8° (S) dari utara sejati. Ka’bah berjarak 2.870 km.