Horaires de prière à Maseru
Les cinq prières quotidiennes à Maseru, Lesotho, pour aujourd’hui et les sept prochains jours, en heure locale.
Horaires de prière à Maseru aujourd’hui
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mar. 17 nov. | 03:37 | 05:06 | 11:56 | 15:31 | 18:44 | 20:08 |
| mer. 18 nov. | 03:36 | 05:06 | 11:56 | 15:31 | 18:45 | 20:10 |
| jeu. 19 nov. | 03:35 | 05:05 | 11:56 | 15:31 | 18:46 | 20:11 |
| ven. 20 nov. | 03:35 | 05:05 | 11:57 | 15:31 | 18:47 | 20:12 |
| sam. 21 nov. | 03:34 | 05:05 | 11:57 | 15:31 | 18:47 | 20:13 |
| dim. 22 nov. | 03:33 | 05:04 | 11:57 | 15:32 | 18:48 | 20:14 |
| lun. 23 nov. | 03:33 | 05:04 | 11:57 | 15:32 | 18:49 | 20:15 |
| mar. 24 nov. | 03:32 | 05:04 | 11:58 | 15:32 | 18:50 | 20:16 |
Calculé avec la méthode Ligue islamique mondiale. Les horaires de votre mosquée peuvent différer d’une ou deux minutes. Africa/Maseru
Direction de la Qibla à Maseru
Depuis Maseru, tournez-vous à 14,6° (N) du nord géographique. La Kaaba est à 5 795 km.